Riiklikud palga ja elatise alammäärad
Periood | Töötasu alammäär | Elatise alammäär | Märkused | ||
rubla | kroon | euro | |||
jaan.-dets. 1990 | 100 | 10 | 0,64 | Ühe lapse kasuks – 1/4; kahe lapse kasuks – 1/3; kolme ja enama lapse kasuks – 1/2 vanemate töötasust (sissetulekust), kuid mitte vähem kui 20 rubla kuus iga lapse kohta | |
jaan.-juuni 1991 | 135 | 13,50 | 0,86 | ||
juuli – dets. 1991 | 200 | 20 | 1,28 | ||
jaan. 1992 | 410 | 41 | 2,62 | ||
veebr. 1992 | 600 | 60 | 3,83 | ||
märts – juuni 1992 | 1000 | 100 | 6,39 | 1,06 | 13.04.92 – 31.12.94 – 1/6 miinimumpalgast |
juuli – sept. 1992 | 200 | 12,78 | 2,13 | ||
okt. 1992 – aug. 1994 | 300 | 19,17 | 3,19 | ||
sept. – dets. 1994 | 450 | 28,76 | 4,79 | ||
jaan. – dets. 1995 | 450 | 28,76 | 7,19 | 1.01.95 – 13.05.04 – 1/4 miinimumpalgast | |
jaan. 1996 – jaan. 1997 | 680 | 43,46 | 10,86 | ||
veebr. – dets. 1997 | 845 | 54 | 13,5 | ||
jaan. – dets. 1998 | 1100 | 70,30 | 17,57 | ||
jaan. – dets. 1999 | 1250 | 79,89 | 19,97 | ||
jaan. – dets. 2000 | 1400 | 89,48 | 22,37 | ||
jaan. – dets. 2001 | 1600 | 102,26 | 25,56 | ||
jaan. – dets. 2002 | 1850 | 118,24 | 29,56 | ||
jaan. – dets. 2003 | 2160 | 138,05 | 34,51 | ||
jaan. – dets. 2004 | 2480 | 158,50 | 39,62 / 79,25 | 14.05.04 – 31.12.21 1/2 alampalgast | |
jaan. – dets. 2005 | 2690 | 171,92 | 85,96 | ||
jaan. – dets. 2006 | 3000 | 191,73 | 95,86 | ||
jaan. – dets. 2007 | 3600 | 230,08 | 115,04 | ||
jaan. 2008 – dets. 2011 | 4350 | 278,02 | 139,01 | ||
jaan. – dets. 2012 | 290 | 145 | |||
jaan. – dets. 2013 | 320 | 160 | |||
jaan. – dets. 2014 | 355 | 177,50 | |||
jaan. – dets. 2015 | 390 | 195 | |||
jaan. – dets. 2016 | 430 | 215 | |||
jaan. – dets. 2017 | 470 | 235 | |||
jaan. – dets. 2018 | 500 | 250 | |||
jaan. – dets. 2019 | 540 | 270 | |||
jaan. 2020 – dets. 2021 | 584 | 292 | |||
jaan. – dets. 2022 | 654 | 243,44
255,64 292 327
|
Alates 1.01.22 tehtud kohtulahendite alusel 1.01.-31.03.22 on baassumma 243,44 eurot (200 + 3% keskmisest brutokuupalgast 1448),
Alates 1.01.22 tehtud kohtulahendite alusel 1.04.-31.12.22 on baassumma 255,64 eurot (200 + 4,6%200 + 3% keskmisest brutokuupalgast 1548). Kuni 31.12.21 tehtud kohtulahendite alusel 292 eurot Muude lahendite alusel alates 1.01.22 1/2 alampalka (327 eurot) |
||
Vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel. Kui laps viibib kohustatud vanema juures aasta jooksul keskmiselt seitse kuni viisteist ööpäeva kuus, vähendatakse elatise summat proportsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava ajaga. Kui isik on kohustatud elatist tasuma sama pere mitmele lapsele, vähendatakse järgnevate laste puhul elatise summat 15 protsenti esimese lapse elatise summaga võrreldes. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat. |
|||||
jaan. – dets. 2023 | 725 | 255,64
292 362.50
|
Alates 1.01.22 tehtud kohtulahendite alusel 1.01.-31.03.23 on baassumma 255,64 eurot (200 + 4,6%200 + 3% keskmisest brutokuupalgast 1548).
Kuni 31.12.21 tehtud kohtulahendite alusel 292 eurot Muude lahendite alusel alates 1.01.23 1/2 alampalka (362.50 eurot)
|
||
Vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel. Kui laps viibib kohustatud vanema juures aasta jooksul keskmiselt seitse kuni viisteist ööpäeva kuus, vähendatakse elatise summat proportsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava ajaga. Kui isik on kohustatud elatist tasuma sama pere mitmele lapsele, vähendatakse järgnevate laste puhul elatise summat 15 protsenti esimese lapse elatise summaga võrreldes. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat. |